Gabriel Agbonlahor
| Position | Forward |
| Nationality | England |
| Villa career | 2005–2017 — a goal every 4.5 games |
| Captaincy | 2015–2016 |
| Era | The Premier League Years (1992–2016) |
Appearances and goals above are across all competitions (every competitive first-team match; wartime fixtures excluded).
Aston Villa Record — by competition
Season-by-season Villa record for Gabriel Agbonlahor, with a total for each competition. Villa appearances only. Detailed stats (minutes, shooting, defensive actions) exist from 2017–18 onward; earlier seasons show appearances, goals and cards only. St starts · Pk penalties scored · Y/R/2Y cards · Sh shots · SoT on target · Fls/Fld fouls for/against · Off offsides · Crs crosses · Int interceptions · TkW tackles won · PkW/PkC penalties won/conceded · OG own goals · Cmp complete matches · Sub sub apps · PPG points per game · +/- team goal difference on pitch. Minutes are shown so any per-90 rate can be worked out (stat ÷ minutes × 90).
Premier League
| Season | Apps | St | Min | G | A | Pk | Y | R | 2Y | Sh | SoT | Fls | Fld | Off | Crs | Int | TkW | PkW | PkC | OG | Cmp | Sub | PPG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 9 | 3 | 446 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 37 | 3,325 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 1 | — | — |
| 2007-08 | 37 | 37 | 3,278 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | 37 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 0 | — | — |
| 2008-09 | 36 | 35 | 3,122 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | — | — | 36 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 1 | — | — |
| 2009-10 | 36 | 35 | 3,075 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | 41 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 1 | — | — |
| 2010-11 | 26 | 17 | 1,602 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 13 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | — | — |
| 2011-12 | 33 | 32 | 2,762 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | — | — | 20 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 1 | — | — |
| 2012-13 | 28 | 24 | 2,187 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | — | — | 22 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 4 | — | — |
| 2013-14 | 30 | 29 | 2,439 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | — | — | 15 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 1 | — | — |
| 2014-15 | 34 | 30 | 2,693 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | — | — | 18 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 4 | 1 | -20 |
| 2015-16 | 15 | 13 | 1,031 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 0.47 | -13 |
| Total | 322 | 292 | 25,960 | 74 | 34 | 0 | 40 | 1 | 0 | — | 246 | 414 | — | — | — | — | — | — | — | — | 234 | 30 | — | -33 |
Championship
| Season | Apps | St | Min | G | A | Pk | Y | R | 2Y | Sh | SoT | Fls | Fld | Off | Crs | Int | TkW | PkW | PkC | OG | Cmp | Sub | PPG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 13 | 4 | — | 1 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — |
| 2017-18 | 6 | 2 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Total | 19 | 6 | — | 2 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — |
FA Cup
| Season | Apps | St | Min | G | A | Pk | Y | R | 2Y | Sh | SoT | Fls | Fld | Off | Crs | Int | TkW | PkW | PkC | OG | Cmp | Sub | PPG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2007-08 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2008-09 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2009-10 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2010-11 | 3 | 3 | — | 0 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2011-12 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 2012-13 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 2014-15 | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 |
| 2015-16 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 2016-17 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total | 16 | 12 | 229 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 4 | — | -3 |
EFL Cup
| Season | Apps | St | Min | G | A | Pk | Y | R | 2Y | Sh | SoT | Fls | Fld | Off | Crs | Int | TkW | PkW | PkC | OG | Cmp | Sub | PPG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 3 | 3 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2007-08 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2008-09 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 2009-10 | 6 | 6 | — | 2 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2010-11 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2011-12 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2012-13 | 4 | 4 | — | 3 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2013-14 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 2015-16 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 1.50 | -1 |
| Total | 22 | 21 | 135 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | — | -1 |
Europa League
| Season | Apps | St | Min | G | A | Pk | Y | R | 2Y | Sh | SoT | Fls | Fld | Off | Crs | Int | TkW | PkW | PkC | OG | Cmp | Sub | PPG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 7 | 6 | 373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 1 | — | — |
| 2009-10 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 2010-11 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Total | 10 | 7 | 373 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 3 | — | — |
UEFA Intertoto Cup
| Season | Apps | St | Min | G | A | Pk | Y | R | 2Y | Sh | SoT | Fls | Fld | Off | Crs | Int | TkW | PkW | PkC | OG | Cmp | Sub | PPG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Total | 2 | 2 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
Career Profile
| Signed for | Youth |
| Left for | Released |
| Age on debut | 19 |
| Starts · sub appearances | 340 · 51 |
| Assists | 46 (133 goal involvements) |
| Cards | 48 yellow · 1 red |
| International career | 3 caps |
Assists, cards and fees are not recorded in the season-by-season tables above. Career detail from AVDB — The Aston Villa Database, used with credit.